GRANDE PARTECIPAZIONE, COMPLIMENTI A TUTTI, SOPRATTUTTO A
ATTANASIO FRANCESCO II “C” E I JUNIOR
BERTOCCHI STEFANO III C
BALDUCCI SABRINA II LADY
APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA A CECINA IL 14-15 DICEMBRE, CHI NON SI FOSSE ANCORA ISCRITTO E’ PREGATO DI FARLO AL PIU PRESTO, SAREMO TANTI ANCHE LI’
PRODUCTION — Overall Match Results
1 |
100.00 | 670.6016 | 28 | Meini Fausto, 8252 Y | ITA | M | |
2 |
97.84 | 656.1039 | 24 | Battaglia Mario, 4383 Y | S | ITA | A |
3 |
93.36 | 626.0593 | 29 | Nepote Massimo, 5319 Y | ITA | A | |
4 |
91.95 | 616.6372 | 66 | Amatruda Giuseppe, 107 Y | S | ITA | A |
5 |
91.87 | 616.0770 | 21 | Bianucci Claudio, 13171 Y | S | ITA | A |
6 |
90.34 | 605.8181 | 64 | Covato Silvio, 6375 Y | ITA | B | |
7 |
89.79 | 602.1077 | 162 | Batisti Mauro, 10719 Y | S | ITA | A |
8 |
88.01 | 590.2038 | 68 | Betsos Alessandro, 10724 Y | ITA | A | |
9 |
86.95 | 583.0593 | 153 | Tiberi Marco, 1754 Y | S | ITA | A |
10 | 84.91 | 569.3783 | 125 | Angelini Bruno, 498 Y | S | ITA | C |
11 | 83.87 | 562.4139 | 26 | Savona Alessandro, 4889 Y | ITA | A | |
12 | 78.33 | 525.2734 | 33 | Carriero Lucio, 13542 Y | S | ITA | D |
13 | 77.76 | 521.4783 | 23 | Cecchettini Luca, 15585 Y | ITA | D | |
14 | 76.18 | 510.8884 | 161 | Batisti Franco, 10718 Y | SS | ITA | B |
15 | 73.03 | 489.7407 | 46 | Pecchioli Massimo, 14693 Y | ITA | D | |
16 | 72.36 | 485.2549 | 143 | Verdigi Rossano, 15295 Y | ITA | D | |
17 | 71.43 | 478.9806 | 34 | Piazzini Marco, 10910 Y | S | ITA | B |
18 | 71.23 | 477.6545 | 12 | Attanasio Francesco, 13256 Y | J | ITA | C |
19 | 69.21 | 464.0999 | 117 | Mazzolini Alessio, 6758 | ITA | A | |
20 | 67.46 | 452.4170 | 108 | Cavicchi Maurizio, 15739 A | ITA | D | |
21 | 67.45 | 452.3040 | 38 | Bertocchi Stefano, 14811 Y | S | ITA | C |
22 | 67.20 | 450.6466 | 147 | Leonardi Lorenzo, XXXXX | J | ITA | D |
23 | 65.28 | 437.7631 | 118 | Callai Alessandro, 14876 Y | ITA | D | |
24 | 65.25 | 437.5556 | 48 | Dal Pino Davide, XXXXX | J | ITA | D |
25 | 65.03 | 436.1134 | 50 | Bertonati Sandro, 13488 Y | ITA | D | |
26 | 64.17 | 430.2974 | 107 | Sarno Fiorentino, 15738 A | ITA | D | |
27 | 63.23 | 423.9890 | 133 | Ducceschi Roberto, XXXXX | ITA | D | |
28 | 63.22 | 423.9313 | 111 | Molluzzo Massimiliano, 15805 Y | ITA | D | |
29 | 61.97 | 415.5621 | 166 | Veggia Giuseppe, 15737 A | S | ITA | D |
30 | 61.67 | 413.5348 | 139 | Muzzioli Giovanni, 8825 Y | ITA | C | |
31 | 61.47 | 412.2273 | 18 | Sferlazza Vincenzo, 8865 Y | ITA | C | |
32 | 59.82 | 401.1298 | 11 | Attanasio Angelo, 6585 Y | S | ITA | C |
33 | 59.71 | 400.4131 | 137 | Formento Federico Maria, 15918 Y | ITA | D | |
34 | 58.50 | 392.3250 | 20 | Moretti Roberto, 11462 Y | ITA | C | |
35 | 58.41 | 391.6660 | 123 | Simonetti Massimo, XXXXX | S | ITA | D |
36 | 57.88 | 388.1716 | 61 | Ruini Claudio, 11000 Y | ITA | C | |
37 | 56.73 | 380.4483 | 19 | Semino Valter, 15890 Y | J | ITA | D |
38 | 56.45 | 378.5728 | 160 | Battagli Andrea, XXXXX | ITA | D | |
39 | 56.31 | 377.5989 | 40 | Zacconi Roberto, 13262 Y | ITA | D | |
40 | 56.07 | 376.0216 | 146 | Nicolini Sandro, XXXXX | ITA | D | |
41 | 56.01 | 375.6278 | 119 | Fabbio Mauro, 14723 Y | S | ITA | D |
42 | 55.54 | 372.4187 | 63 | Borghi Claudio, 15379 A | ITA | D | |
43 | 54.73 | 367.0265 | 17 | Roncagliolo Franco, 6591 Y | S | ITA | C |
44 | 53.45 | 358.4151 | 155 | Lazzerini Yuri, XXXXX | J | ITA | D |
45 | 51.61 | 346.1204 | 54 | Borsari Alberto, XXXXX | ITA | D |
46 | 50.90 | 341.3544 | 103 | Giubbolini Leonardo, XXXXX |
J
|
ITA | D |
47 | 49.23 | 330.1106 | 16 | Dallagiacoma Patrizio, 6583 Y |
S
|
ITA | C |
48 | 48.48 | 325.0767 | 126 | Longo Luigi Massimo, 12890 Y |
S
|
ITA | D |
49 | 47.28 | 317.0919 | 13 | Attanasio Filippo, XXXXX |
J
|
ITA | D |
50 | 46.49 | 311.7872 | 1 | Kersbaum Luca, 15235 Y | ITA | D | |
51 | 46.46 | 311.5943 | 106 | Raciti Roberto Orazio, 15740 A | ITA | D | |
52 | 46.42 | 311.3024 | 27 | Agostini Roberto, 15583 Y | ITA | D | |
53 | 46.37 | 310.9444 | 159 | Rossi Igor, XXXXX | ITA | D | |
54 | 46.10 | 309.1730 | 15 | Gerola Antonio, 14061 Y |
S
|
ITA | D |
55 | 44.23 | 296.6148 | 156 | Boscolo Velia, XXXXX |
L
|
ITA | D |
56 | 43.67 | 292.8221 | 105 | Balducci Sabrina, 6584 Y |
L
|
ITA | D |
57 | 43.43 | 291.2634 | 3 | Bonciani Alessio, 15803 Y | ITA | D | |
58 | 41.47 | 278.1208 | 148 | Biagiotti Maurizio, 15195 Y |
SS
|
ITA | D |
59 | 40.70 | 272.9051 | 67 | Simeoni Riccardo, 15374 A |
SS
|
ITA | D |
60 | 40.58 | 272.1143 | 10 | Di Stefano Livio, XXXXX |
S
|
ITA | D |
61 | 39.83 | 267.1052 | 9 | Vecci Innocenti Gabriele, XXXXX | ITA | D | |
62 | 39.58 | 265.4181 | 7 | Tofani Filippo, 15804 Y | ITA | D | |
63 | 39.53 | 265.0723 | 36 | Serra Lino, 11545 Y |
S
|
ITA | D |
64 | 37.84 | 253.7635 | 56 | Bernardi Leonardo, XXXXX | ITA | D | |
65 | 36.51 | 244.8309 | 131 | Calzolai Mauro, XXXXX |
SS
|
ITA | D |
66 | 35.78 | 239.9505 | 138 | Cabona Carolina, 15919 Y |
L
|
ITA | D |
67 | 31.38 | 210.4529 | 114 | Casamonti Roberto, 15234 Y |
S
|
ITA | D |
68 | 30.36 | 203.5751 | 39 | Leporatti Fabrizio, 6586 Y | ITA | C | |
69 | 19.97 | 133.9243 | 121 | De Petris Corrado, 6039 Y | ITA | D |
Lascia un commento